8月13日南京钢材市场焊管价格行情
品名 规格(mm) 公称口径 材质 价格(元/吨) 涨跌 备注
焊管厂 Ф27*2.5 6分*2.5mm Q195-215 4110 - -
焊管厂 Ф33*3.0 1寸*3.0mm Q195-215 4080 - -
焊管厂 Ф48*3.25 1.5寸*3.25mm Q195-215 3980 - -
焊管厂 Ф114*3.75 4寸*3.75mm Q215-235 3980 - -
焊管厂 Ф168*4.25 6寸*4.0mm Q215235 4030 - -
焊管厂 Ф219*5.75 8寸*5.0mm Q215235 4100 - -
脚手架管 Ф48*3.0 1.5寸*3.0mm Q195-215 40000 - -
http://www.wxhgc.com
|