6月6日南京市场焊管价格行情
品名 规格(mm) 公称口径 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
焊管价格 Ф27*2.5 6分*2.5mm Q195-215 友发 4380 -80 -
焊管价格 Ф33*3.0 1寸*3.0mm Q195-215 友发 4350 -50 -
焊管价格 Ф48*3.25 1.5寸*3.25mm Q195-215 友发 4250 -50 -
焊管价格 Ф114*3.75 4寸*3.75mm Q215-235 友发 4200 -70 -
焊管价格 Ф168*4.25 6寸*4.0mm Q215-235 友发 4270 -50 -
焊管价格 Ф219*5.0 8寸*5.0mm Q215-235 友发 4330 -50 -
直缝焊管 Ф48*3.0 1.5寸*3.0mm Q195-215 唐山 4100 -60 -
http://www.wxhgc.com