6月5日上海市场焊管价格行情
品名 规格(mm) 公称口径 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
焊管价格 Ф20*2.0 4分*2.0mm Q195-215 华岐 4620 - 过磅
焊管价格 Ф27*2.5 6分*2.5mm Q195-215 华岐 4480 - 过磅
焊管价格 Ф33*3.0 1寸*3.0mm Q195-215 华岐 4450 - 过磅
焊管价格 Φ48*3.0 1.5寸*3.0mm Q195-215 唐山 4190 - 过磅
焊管价格 Ф114*3.75 4寸*3.75mm Q215-235 华岐 4380 - 过磅
焊管价格 Ф168*4.0 6寸*4.0mm Q215-235 国强 4450 - 过磅;货少
焊管价格 Ф219*5.0 8寸*5.0mm Q215-235 友发 4470 - 过磅
焊管价格 Φ48-114 1.5寸-4寸 Q215-235 金洲 5080 - 过磅
http://www.wxhgc.com